Secara geografis Desa Kampung Apar dapat digambarkan sebagai berikut :
a.Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya
Luas wilayah Desa Kampung Apar secara administratif seluas ± 62,18 Ha yang
terdiri dari :
Luas Permukiman : 20,30 Ha
Luas Persawahan : 20,13 Ha
Luas Perkebunan : 20.20 Ha
Luas Perkerangan : 00.00 Ha
Luas Rawa : 00,05 Ha
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Kampung Apar
No | Dusun | KK | Penduduk | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | ||||
1. | Dusun Atas | 60 | 131 | 120 | 251 |
2. | Dusun Tengah | 96 | 139 | 175 | 314 |
3. | Dusun Baruh | 58 | 88 | 95 | 183 |
Total | 214 | 358 | 390 | 748 |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur
Klp. Umur (Thn) | Jumlah | ||
LK | PR | Jml | |
0-5 | 20 | 13 | 33 |
5-7 | 10 | 15 | 21 |
7-13 | 38 | 37 | 75 |
13-16 | 23 | 22 | 45 |
16-19 | 35 | 37 | 54 |
19-23 | 30 | 33 | 53 |
23-30 | 40 | 42 | 79 |
30-40 | 41 | 44 | 85 |
40-56 | 63 | 78 | 141 |
56-65 | 26 | 24 | 50 |
65-75 | 19 | 23 | 32 |
>75 | 13 | 22 | 35 |
Jumlah | 358 | 390 | 748 |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
b.Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya
Luas wilayah Desa Kampung Apar secara administratif seluas ± 62,18 Ha yang
terdiri dari :
Luas Permukiman : 20,30 Ha
Luas Persawahan : 20,13 Ha
Luas Perkebunan : 20.20 Ha
Luas Perkerangan : 00.00 Ha
Luas Rawa : 00,05 Ha
c.Batas Wilayah
Desa Kampung Apar secara wilayah mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Letak | Desa | Kecamatan |
Sebelah Utara | Desa Sikabu | Pariaman Selatan |
Sebelah Selatan | Desa Marunggi | Pariaman Selatan |
Sebelah Barat | Desa Palak Aneh | Pariaman Selatan |
Sebelah Timur | Kenagarian Sunur | Kab. Padang Pariaman |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
d.Orbitasi, Waktu Tempuh, dan Letak Desa
No. | Orbitasi dan Jarak Tempuh | Keterangan |
1. | Jarak ke Ibukota Kecamatan | 0,05 Km |
2. | Jarak ke Ibukota Kota | 5 Km |
3. | Jarak ke Ibukota Propinsi | 60 Km |
4. | Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan | 5 Menit |
5. | Waktu tempuh ke Ibukota Kab./ Kodya | 15 Menit |
6. | Waktu tempuh ke Fasilitas terdekat ( Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan ) | 5 Menit |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
e.Ketersediaan Alat Angkutan
No. | K e t e r a n g a n | Ada / Tidak |
1. | Setiap saat (Menit), Tiap Jam | Ada |
2. | Setiap hari | Ada |
3. | Setiap Minggu | – |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
- Letak Desa : Dataran rendah
No. | U r a i a n | Keterangan |
1. | Tinggi Tempat dari permukaan laut | 15 mdl |
2. | Curah Hujan rata-rata per tahun | 75 m |
3. | Keadaan suhu rata-rata | 23 s/d 28 C |
4. | Curah Hujan Tahunan | 75 mm/th |
5. | Ketinggihan dari permukaan | 15 mdl |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
f.Topografi atau Bentangan Lahan
No | Bentangan lahan | Luas ( Ha ) |
1. | Dataran | 62,18 |
2. | Perbukitan/Pegunungan | – |
Jumlah | 62,18 |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
g.Kesuburan Tanah
No | Tingkat kesuburan | Luas ( Ha ) |
1. | Sangat subur | – |
2. | Subur | 62,18 |
3. | Sedang | – |
4. | Tidak subur/Kritis | – |
Jumlah | 62,18 |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
h.Erosi Tanah
No | Tingkat Erosi | Ada/Tidak |
1. | Erosi ringan | Tidak |
2. | Erosi sedang | Tidak |
3. | Erosi berat | Tidak |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
i.Kualitas Lingkungan Fisik
NO. | Lingkungan Fisik | Keadaan tercemar/tidak |
1. | Sungai | Tidak |
2. | Air Sumur | Tidak |
3. | Udara | Tidak |
4. | Lahan Pertanian | Tidak |
5. | Air Irigasi | Tidak |
6. | Lingkungan Kumuh | Tidak |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar