Pada umumnya sebahagian besar masyarakat Desa Kampung Apar adalah sebagai petani karena Desa Kampung Apar mempunyai 20,20 Ha Lahan Pertanian (Sawah).
A.Struktur Mata Pencaharian Penduduk
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pancaharian
NO | JENIS MATA PENCAHARIAN | JML JIWA |
1. | Petani pemilik sawah | 40 |
2. | Petani penggarap | 5 |
3. | Buruh tani | 30 |
4. | Karyawan perusahaan/ pabrik | 18 |
5. | Pedagang/ penjual makanan/ warung/ toko | 30 |
6. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) / pensiunan | 24 |
7. | TNI/ Polri/Purnawirawan | 1 |
8. | Pengemudi (mobil, becak) | 1 |
9. | Tukang/ buruh bangunan | 23 |
10. | Wiraswasta/ wirausaha | 92 |
11. | Lain-lain | 75 |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
B.Sektor Peternakan
No | Status | Jumlah (orang) |
1. | Pemilik Ternak sapi | 20 Orang |
2. | Pemilik Ternak Kerbau | 3 Orang |
3. | Pemilik Ternak Kuda | – |
4. | Pemilik Ternak kambing | 10 Orang |
5. | Pemilik Ternak Ayam | 2 Orang |
6. | Pemilik Ternak itik | – |
7. | Pemilik Ternak Burung | 1 Orang |
8. | Buruh/pekerja Usaha Peternakan | 12 Orang |
Jumlah | 48 Orang |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
C.Sektor Industri Kecil/Kerajinan
No | Status | Jumlah (orang) |
1. | Pemilik Usaha Kerajinan | 3 Orang |
2. | Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga | – |
3. | Buruh/Pekerja Industri Kecil/ker.Rumah tangga | 20 Orang |
Jumlah | 23 orang |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
D.Sektor Industri Besar/Sedang
No | Status | Jumlah (orang) |
1. | Pemilik Usaha Industri Besar | – |
2. | Pemilik Usaha Industri sedang | – |
3. | Buruh/Pekerja Industri | – |
Jumlah | – |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
E.Sektor Jasa/Perdagangan
No | Status | Jumlah (Orang ) |
1. | Penduduk yang bekerja disektor Jasa pemerintahan dan non pemerintahan | |
a. Pegawai negei Sipil (PNS) | 24 | |
b. Pegawai Kelurahan | – | |
c. TNI | – | |
d. POLRI | – | |
e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS | 2 | |
f. Pegawai Swasta | 92 | |
Jumlah | 108 | |
2. | Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan | |
a. Jasa Lembaga Kuangan | – | |
– Perkreditan Rakyat | – | |
– Asuransi | – | |
– Lain-lain | – | |
b. Jasa perdagangan | – | |
– Pasar Desa/Kelurahan | – | |
– Warung | 17 | |
– Kios | 1 | |
– Toko | – | |
– Lain-lain | – | |
c. Jasa Penginapan | – | |
– Losmen | – | |
– Hotel | – | |
– Wisma/Mess | – | |
– Asrama/Pondokan | – | |
– Lain-lain | – | |
d. Jasa Angkutan dan Transportasi | – | |
– Angkutan Tak bermotor | – | |
– Angkutan Bermotor | 5 Orang | |
– Mobil Kendaraan Umum | – | |
– Perahu/Ketinting | – | |
– Angkutan Laut Motor Tempel | – | |
– Kapal Motor | – | |
– Lain-lain | – | |
e. Jasa hiburan/tontonan | – | |
– Sandiwara | – | |
– Bioskop | – | |
– Pemutaran Film Keliling | – | |
– Lain-lain | – | |
f. Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat | – | |
– Notaris | – | |
– Pengacara | – | |
– Konsultan | – | |
– Lain-lain | – | |
g. Jasa Keterampilan | ||
– Tukang Kayu | – | |
– Tukang Batu | – | |
– Tukang jahit/Bordir | 4 Orang | |
– Tukang Cukur | 2 Orang | |
– Salon Kecantikan | – | |
– Lain-lain | – | |
h. Jasa lainnya | ||
– Listrik,Gas dan Air | 1 Orang | |
– Kontruksi | – | |
– Persewaan | – | |
– Lain-lain | – | |
Jumlah (a s/d h ) | 30 Orang |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
F.Sektor Pertanian
a.Pertanian
No | Jenis Potensi Irigasi | Ada/Tidak |
1. | Danau | Tidak |
2. | Sungai | Ada |
3. | Mata Air | Ada |
4. | Sumur ladang | Ada |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
b.Hasil Palawija
No | Jenis Palawija | Hasil panen Ton/Ha | Rata-rata di
Tk. Kec. (ton/ha) |
1. | Kedelai | – | – |
2. | Kacang tanah | – | – |
3. | Koro benguk | – | – |
4. | Kacang tunggak | – | – |
5. | Sorgum | – | – |
6. | Kacang Hijau | – | – |
7. | Jagung | – | – |
8. | Ubi jalar | – | – |
9. | Talas | – | – |
10. | Ubi Kayu | – | – |
Jumlah | – | – |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
c.Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya
No | Untuk Kebutuhan | Kurang | Cukup |
1. | Padi | V | |
2. | Palawija | V | |
3. | Sayuran dan Buah | V | |
4. | Perkebunan | V | |
5. | Peternakan | V |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
G.Peternakan
a.Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak
No | Jenis Ternak | Jumlah Ternak
( Ekor ) |
Jumlah KK Pemilik Ternak |
1. | Sapi | 30 | 20 |
2. | Kerbau | 4 | 2 |
3. | Kuda | – | – |
4. | Babi | – | – |
5. | Kambing | 34 | 10 |
6. | Domba | – | – |
7. | Ayam | 500 | 50 |
8. | Itik | 10 | 1 |
Jumlah | 578 | 83 |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Aar
b.Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada Musim Kemarau
No | Untuk Kebutuhan | Kurang | Cukup |
1 | Jerami | – | √ |
2 | Rumput Gajah | √ | – |
3 | Lainnya | – | – |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
H.Jenis Kekayaan Bahan Tambang Galian Yang Ada
No |
Jenis Tambang |
Ada/Tidak ada |
1 | Minyak bumi | – |
2 | Gas alam | – |
3 | Emas | – |
4 | Perak | – |
Jumlah ada | – |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar
I.Industri
No | Jenis Industri Kecil/Kerajinan | Jumlah |
1 | Tempe | – |
2 | Tahu | – |
3 | Gula Jawa | – |
4 | Genteng | – |
5 | Batu Batu, keramik | |
6 | Kulit | – |
7 | Perak | – |
8 | Bambu | – |
9 | Batik, tenun, ukir | – |
10 | Mebel / Home Industri | – |
11 | Kripik Usus, pisang, Roti, Krupuk | 5 |
Sumber Data : Profil Desa Kampung Apar