Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah,struktur dan perkembangannya.Berdasarkan data Profil Desa,Jumlah penduduk Desa Kampung Apar adalah 721 jiwa dengan komposisi tersaji dalam table berikut :
Jumlah Penduduk Desa Kampung Apar adalah sebagai berikut :
No | Dusun | KK | Penduduk | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | ||||
1. | Dusun Atas | 62 | 105 | 114 | 219 |
2. | Dusun Tangah | 79 | 184 | 134 | 318 |
3. | Dusun Baruh | 52 | 93 | 91 | 184 |
Total | 193 | 382 | 339 | 721 |
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur
Klp. Umur (Thn) | Jumlah | ||
LK | PR | Jml | |
0-5 | 39 | 30 | 69 |
5-7 | 7 | 12 | 19 |
7-13 | 49 | 32 | 81 |
13-16 | 16 | 26 | 42 |
16-19 | 33 | 19 | 53 |
19-23 | 53 | 40 | 93 |
23-30 | 73 | 38 | 111 |
30-40 | 63 | 63 | 126 |
40-56 | 7 | 15 | 22 |
56-65 | 13 | 14 | 26 |
65-75 | 8 | 15 | 23 |
>75 | 21 | 35 | 56 |
Jumlah | 382 | 339 | 721 |
Sumber : Profil Desa Tahun 2019
Desa Kampung Apar dibagi atas tiga buah dusun yaitu Dusun Atas, Dusun Tengah dan Dusun Baruah.