Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 636.340.000 | 489.804.000 | 146.536.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 40.726.584 | 0 | 40.726.584 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 598.535.476 | 478.828.380 | 119.707.096 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.389.367 | -1.389.367 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 30.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 20.500.000 | 16.000.000 | 4.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 252.000.000 | 189.000.000 | 63.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 52.800.000 | 44.850.000 | 7.950.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 329.100 | 246.825 | 82.275 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.291.000 | 2.468.250 | 822.750 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.872.000 | 1.404.000 | 468.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 10.684.800 | 8.013.600 | 2.671.200 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 44.400.000 | 29.600.000 | 14.800.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 14.940.000 | 9.108.000 | 5.832.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.205.000 | 0 | 1.205.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.500.000 | 1.425.000 | 75.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 6.006.000 | 2.696.240 | 3.309.760 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 7.868.794 | 2.243.000 | 5.625.794 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 36.800.000 | 17.690.000 | 19.110.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 6.099.993 | 4.325.000 | 1.774.993 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6.400.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 2.980.000 | 1.480.000 | 1.500.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 9.000.000 | 3.600.000 | 5.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 143.133.280 | 90.174.960 | 52.958.320 |
5.2.2.06 | 46.200.000 | 34.650.000 | 11.550.000 |
5.2.2.08 | 9.200.000 | 6.940.000 | 2.260.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 52.100.000 | 21.400.000 | 30.700.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 17.000.000 | 9.403.300 | 7.596.700 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 34.614.657 | 0 | 34.614.657 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 10.200.000 | 8.633.070 | 1.566.930 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.200.000 | 403.650 | 796.350 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 12.279.300 | 9.222.850 | 3.056.450 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 300.000 | 233.000 | 67.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 3.000.000 | 660.000 | 2.340.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.500.000 | 598.000 | 1.902.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.050.000 | 1.325.000 | 2.725.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 2.000.000 | 921.000 | 1.079.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 118.640.000 | 118.340.000 | 300.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 22.500.000 | 4.500.000 | 18.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.900.000 | 8.900.000 | 0 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 4.000.000 | 3.700.000 | 300.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 15.000.000 | 11.000.000 | 4.000.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 148.907.000 | 94.073.500 | 54.833.500 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 142.525.875 | 114.609.750 | 27.916.125 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 11.746.000 | 0 | 11.746.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 155.763.110 | 111.000.000 | 44.763.110 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 211.733.848 | 211.733.848 | 0 |